Tablice armaturnih mreža R i Q
Profili, razmaci, presjeci i nazivne mase standardnih armaturnih mreža.
R mreže nose u jednom smjeru — nosiva je uzdužna žica, a žice tvore pravokutnike. Q mreže nose u oba smjera, žice tvore kvadrate. Broj u oznaci je površina presjeka nosive armature u mm² po metru širine.
R mreže
| Tip | Profili (mm) | Razmaci (mm) |
As uzdužno (mm²/m) | As poprečno (mm²/m) |
Dimenzije (m) | kg/m² | kg/kom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 92 | 4,2×4,2 | 150×250 | 92 | 55 | 6,00×2,20 | 1,16 | 15,3 |
| R 131 | 5,0×4,2 | 150×250 | 131 | 55 | 6,00×2,20 | 1,46 | 19,3 |
| R 131 | 5,0×4,6 | 150×250 | 131 | 66 | 6,00×2,20 | 1,55 | 20,5 |
| R 139 | 4,2×4,2 | 100×250 | 139 | 55 | 6,00×2,20 | 1,52 | 20,1 |
| R 166 | 4,6×4,2 | 100×250 | 166 | 55 | 6,00×2,20 | 1,74 | 23,0 |
| R 166 | 4,6×4,6 | 100×250 | 166 | 66 | 6,00×2,20 | 1,83 | 24,1 |
| R 188 | 6,0×4,2 | 150×250 | 188 | 55 | 6,00×2,20 | 1,91 | 25,3 |
| R 188 | 6,0×4,6 | 150×250 | 188 | 66 | 6,00×2,20 | 2,00 | 26,4 |
| R 196 | 5,0×4,2 | 100×250 | 196 | 55 | 6,00×2,20 | 1,98 | 26,1 |
| R 226 | 6,0×4,2 | 125×250 | 226 | 55 | 6,00×2,20 | 2,21 | 29,2 |
| R 257 | 7,0×5,0 | 150×250 | 257 | 79 | 6,00×2,20 | 2,63 | 34,7 |
| R 283 | 6,0×4,6 | 100×250 | 283 | 66 | 6,00×2,20 | 2,74 | 36,2 |
| R 283 | 6,0×5,0 | 100×250 | 283 | 79 | 6,00×2,20 | 2,84 | 37,4 |
| R 335 | 8,0×5,0 | 150×250 | 335 | 79 | 6,00×2,20 | 3,25 | 42,9 |
| R 335 | 8,0×6,0 | 150×250 | 335 | 113 | 6,00×2,20 | 3,52 | 46,4 |
| R 385 | 7,0×5,0 | 100×250 | 385 | 79 | 6,00×2,20 | 3,64 | 48,0 |
| R 424 | 9,0×6,0 | 150×250 | 424 | 113 | 6,00×2,20 | 4,22 | 55,7 |
| R 503 | 8,0×5,0 | 100×200 | 503 | 98 | 6,00×2,20 | 4,72 | 62,3 |
| R 503 | 8,0×5,0 | 100×250 | 503 | 79 | 6,00×2,20 | 4,56 | 60,2 |
| R 503 | 8,0×6,0 | 100×250 | 503 | 113 | 6,00×2,20 | 4,83 | 63,8 |
| R 524 | 10,0×6,0 | 150×250 | 524 | 113 | 6,00×2,20 | 5,00 | 66,0 |
| R 636 | 9,0×6,0 | 100×250 | 636 | 113 | 6,00×2,20 | 5,88 | 77,6 |
| R 785 | 10,0×6,0 | 100×250 | 785 | 113 | 6,00×2,20 | 7,05 | 93,1 |
| R 785 | 10,0×6,0 | 100×200 | 785 | 141 | 6,00×2,20 | 7,28 | 96,0 |
Q mreže
| Tip | Profili (mm) | Razmaci (mm) |
As uzdužno (mm²/m) | As poprečno (mm²/m) |
Dimenzije (m) | kg/m² | kg/kom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 069 | 4,2×4,2 | 200×200 | 69 | 69 | 6,00×2,20 | 1,09 | 14,4 |
| Q 131 | 5,0×5,0 | 150×150 | 131 | 131 | 6,00×2,20 | 2,06 | 27,1 |
| Q 139 | 4,2×4,2 | 100×100 | 139 | 139 | 6,00×2,20 | 2,18 | 28,7 |
| Q 166 | 4,6×4,6 | 100×100 | 166 | 166 | 6,00×2,20 | 2,61 | 34,4 |
| Q 188 | 6,0×6,0 | 150×150 | 188 | 188 | 6,00×2,20 | 2,96 | 39,1 |
| Q 196 | 5,0×5,0 | 100×100 | 196 | 196 | 6,00×2,20 | 3,08 | 40,7 |
| Q 226 | 6,0×6,0 | 125×125 | 226 | 226 | 6,00×2,20 | 3,55 | 46,9 |
| Q 257 | 7,0×7,0 | 150×150 | 257 | 257 | 6,00×2,20 | 4,03 | 53,2 |
| Q 283 | 6,0×6,0 | 100×100 | 283 | 283 | 6,00×2,20 | 4,44 | 58,6 |
| Q 308 | 7,0×7,0 | 125×125 | 308 | 308 | 6,00×2,20 | 4,83 | 63,8 |
| Q 335 | 8,0×8,0 | 150×150 | 335 | 335 | 6,00×2,20 | 5,26 | 69,4 |
| Q 385 | 7,0×7,0 | 100×100 | 385 | 385 | 6,00×2,20 | 6,04 | 79,8 |
| Q 402 | 8,0×8,0 | 125×125 | 402 | 402 | 6,00×2,20 | 6,31 | 83,3 |
| Q 424 | 9,0×9,0 | 150×150 | 424 | 424 | 6,00×2,20 | 6,66 | 87,9 |
| Q 503 | 8,0×8,0 | 100×100 | 503 | 503 | 6,00×2,20 | 7,89 | 104,2 |
| Q 509 | 9,0×9,0 | 125×125 | 509 | 509 | 6,00×2,20 | 7,99 | 105,5 |
| Q 524 | 10,0×10,0 | 150×150 | 524 | 524 | 6,00×2,20 | 8,22 | 108,5 |
| Q 628 | 10,0×10,0 | 125×125 | 628 | 628 | 6,00×2,20 | 9,86 | 130,2 |
| Q 636 | 9,0×9,0 | 100×100 | 636 | 636 | 6,00×2,20 | 9,99 | 131,8 |
| Q 785 | 10,0×10,0 | 100×100 | 785 | 785 | 6,00×2,20 | 12,33 | 162,8 |
Navedene su nazivne mase prema HRN EN 10080, izračunate iz nazivnog presjeka uz gustoću 7,85 kg/dm³. Rebra se ne uračunavaju, pa rebrasta i glatka armatura istog promjera imaju istu nazivnu masu. Vrijednosti služe za okvirni izračun količine — mjerodavna je izmjerena masa pri isporuci. Norma dopušta odstupanje stvarne od nazivne mase do ±4,5 % za promjere iznad 8 mm, odnosno ±6 % za 8 mm i manje.
Trebate armaturu za gradilište?
Isporučujemo betonsko željezo i armaturne mreže u cijeloj Hrvatskoj. Nazovite 098 227 947 ili pošaljite specifikaciju na info@armatura.hr.