Tablice težina i presjeka armature
Nazivne mase i površine poprečnog presjeka prema HRN EN 10080.
Tablica vrijedi za rebrastu armaturu B500A i B500B (stara oznaka RA 400/500) i za glatku armaturu (stara oznaka GA 240/360). Nazivna masa ovisi samo o promjeru, ne o tipu površine.
| Promjer (mm) | kg/m | Presjek (mm²) | Opseg (cm) |
Površina presjeka u cm² za broj komada | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 6 | 0,222 | 28,3 | 1,88 | 0,28 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 3,11 | 3,39 | 3,68 | 3,96 | 4,24 |
| 8 | 0,395 | 50,3 | 2,51 | 0,50 | 1,01 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,03 | 5,53 | 6,03 | 6,53 | 7,04 | 7,54 |
| 10 | 0,617 | 78,5 | 3,14 | 0,79 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 8,64 | 9,42 | 10,21 | 11,00 | 11,78 |
| 12 | 0,888 | 113,1 | 3,77 | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 | 10,18 | 11,31 | 12,44 | 13,57 | 14,70 | 15,83 | 16,96 |
| 14 | 1,208 | 153,9 | 4,40 | 1,54 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 7,70 | 9,24 | 10,78 | 12,32 | 13,85 | 15,39 | 16,93 | 18,47 | 20,01 | 21,55 | 23,09 |
| 16 | 1,578 | 201,1 | 5,03 | 2,01 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,10 | 20,11 | 22,12 | 24,13 | 26,14 | 28,15 | 30,16 |
| 18 | 1,998 | 254,5 | 5,65 | 2,54 | 5,09 | 7,63 | 10,18 | 12,72 | 15,27 | 17,81 | 20,36 | 22,90 | 25,45 | 27,99 | 30,54 | 33,08 | 35,63 | 38,17 |
| 19 | 2,226 | 283,5 | 5,97 | 2,84 | 5,67 | 8,51 | 11,34 | 14,18 | 17,01 | 19,85 | 22,68 | 25,52 | 28,35 | 31,19 | 34,02 | 36,86 | 39,69 | 42,53 |
| 20 | 2,466 | 314,2 | 6,28 | 3,14 | 6,28 | 9,42 | 12,57 | 15,71 | 18,85 | 21,99 | 25,13 | 28,27 | 31,42 | 34,56 | 37,70 | 40,84 | 43,98 | 47,12 |
| 22 | 2,984 | 380,1 | 6,91 | 3,80 | 7,60 | 11,40 | 15,21 | 19,01 | 22,81 | 26,61 | 30,41 | 34,21 | 38,01 | 41,81 | 45,62 | 49,42 | 53,22 | 57,02 |
| 24 | 3,551 | 452,4 | 7,54 | 4,52 | 9,05 | 13,57 | 18,10 | 22,62 | 27,14 | 31,67 | 36,19 | 40,72 | 45,24 | 49,76 | 54,29 | 58,81 | 63,33 | 67,86 |
| 25 | 3,853 | 490,9 | 7,85 | 4,91 | 9,82 | 14,73 | 19,63 | 24,54 | 29,45 | 34,36 | 39,27 | 44,18 | 49,09 | 54,00 | 58,90 | 63,81 | 68,72 | 73,63 |
| 26 | 4,168 | 530,9 | 8,17 | 5,31 | 10,62 | 15,93 | 21,24 | 26,55 | 31,86 | 37,17 | 42,47 | 47,78 | 53,09 | 58,40 | 63,71 | 69,02 | 74,33 | 79,64 |
| 28 | 4,834 | 615,8 | 8,80 | 6,16 | 12,32 | 18,47 | 24,63 | 30,79 | 36,95 | 43,10 | 49,26 | 55,42 | 61,58 | 67,73 | 73,89 | 80,05 | 86,21 | 92,36 |
| 32 | 6,313 | 804,2 | 10,05 | 8,04 | 16,08 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,25 | 56,30 | 64,34 | 72,38 | 80,42 | 88,47 | 96,51 | 104,55 | 112,59 | 120,64 |
| 36 | 7,990 | 1017,9 | 11,31 | 10,18 | 20,36 | 30,54 | 40,72 | 50,89 | 61,07 | 71,25 | 81,43 | 91,61 | 101,79 | 111,97 | 122,15 | 132,32 | 142,50 | 152,68 |
| 40 | 9,865 | 1256,6 | 12,57 | 12,57 | 25,13 | 37,70 | 50,27 | 62,83 | 75,40 | 87,96 | 100,53 | 113,10 | 125,66 | 138,23 | 150,80 | 163,36 | 175,93 | 188,50 |
| Razmak u cm za 1 m ploče | 100,00 | 50,00 | 33,33 | 25,00 | 20,00 | 16,67 | 14,29 | 12,50 | 11,11 | 10,00 | 9,09 | 8,33 | 7,69 | 7,14 | 6,67 | |||
Navedene su nazivne mase prema HRN EN 10080, izračunate iz nazivnog presjeka uz gustoću 7,85 kg/dm³. Rebra se ne uračunavaju, pa rebrasta i glatka armatura istog promjera imaju istu nazivnu masu. Vrijednosti služe za okvirni izračun količine — mjerodavna je izmjerena masa pri isporuci. Norma dopušta odstupanje stvarne od nazivne mase do ±4,5 % za promjere iznad 8 mm, odnosno ±6 % za 8 mm i manje.
Stare i nove oznake
Kod rekonstrukcija se još susreću stare oznake: GA glatka armatura, RA rebrasta armatura, MAG mrežasta od glatkih šipki, MAR mrežasta od rebrastih. Današnje oznake prema HRN EN 10080 su B500A, B500B i B450C, gdje je B oznaka za betonski čelik, broj je karakteristična granica popuštanja u N/mm², a slovo razred duktilnosti.
Izračunajte kilažu za svoju specifikaciju →
Trebate armaturu za gradilište?
Isporučujemo betonsko željezo i armaturne mreže u cijeloj Hrvatskoj. Nazovite 098 227 947 ili pošaljite specifikaciju na info@armatura.hr.